Quick reference for all standard shipping container sizes used in sea freight. Use this to plan your cargo loading and choose between FCL and LCL.
Standard Dry Containers
20ft Container (1 TEU)
| Measurement | External | Internal |
|---|---|---|
| Length | 6.06m (20ft) | 5.90m (19ft 4in) |
| Width | 2.44m (8ft) | 2.35m (7ft 9in) |
| Height | 2.59m (8ft 6in) | 2.39m (7ft 10in) |
| Volume | — | 33.2 CBM |
| Max payload | — | 28,200 kg |
| Tare weight | — | 2,300 kg |
| Door opening (W × H) | — | 2.34m × 2.28m |
Fits approximately: 10 standard pallets (1.2m × 1.0m)
40ft Container (2 TEU)
| Measurement | External | Internal |
|---|---|---|
| Length | 12.19m (40ft) | 12.03m (39ft 6in) |
| Width | 2.44m (8ft) | 2.35m (7ft 9in) |
| Height | 2.59m (8ft 6in) | 2.39m (7ft 10in) |
| Volume | — | 67.7 CBM |
| Max payload | — | 26,500 kg |
| Tare weight | — | 3,800 kg |
| Door opening (W × H) | — | 2.34m × 2.28m |
Fits approximately: 21 standard pallets (1.2m × 1.0m)
40ft High Cube Container
| Measurement | External | Internal |
|---|---|---|
| Length | 12.19m (40ft) | 12.03m (39ft 6in) |
| Width | 2.44m (8ft) | 2.35m (7ft 9in) |
| Height | 2.89m (9ft 6in) | 2.70m (8ft 10in) |
| Volume | — | 76.3 CBM |
| Max payload | — | 26,300 kg |
| Tare weight | — | 3,940 kg |
| Door opening (W × H) | — | 2.34m × 2.58m |
Most popular container — Extra 30cm height allows for taller stacking.
Specialised Containers
20ft Reefer (Refrigerated)
| Measurement | Internal |
|---|---|
| Length | 5.44m |
| Width | 2.29m |
| Height | 2.27m |
| Volume | 28.3 CBM |
| Max payload | 27,400 kg |
| Temperature range | -30°C to +30°C |
Used for: Perishable foods, pharmaceuticals, frozen goods.
40ft Reefer (Refrigerated)
| Measurement | Internal |
|---|---|
| Length | 11.56m |
| Width | 2.29m |
| Height | 2.54m |
| Volume | 67.3 CBM |
| Max payload | 26,100 kg |
| Temperature range | -30°C to +30°C |
40ft Open Top
Internal height unrestricted (no roof). Cargo loaded from top by crane.
- Internal volume: ~65 CBM
- Max payload: ~26,350 kg
- Used for: Oversized cargo, construction materials, mining equipment
40ft Flat Rack
No walls or roof. Cargo secured by lashing.
- Internal floor: 12.08m × 2.42m
- Max payload: ~40,000 kg (reinforced flat rack)
- Used for: Heavy machinery, vehicles, oversized cargo
Choosing the Right Container
| Your Cargo | Best Container |
|---|---|
| Under 15 CBM | LCL (shared container) |
| 15-33 CBM, heavy | 20ft standard |
| 34-67 CBM | 40ft standard |
| 34-76 CBM, light/bulky | 40ft high cube |
| Temperature-sensitive | 20ft or 40ft reefer |
| Taller than 2.4m | Open top |
| Wider than 2.35m | Flat rack |